| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 29/12/2000 | R$ 1,2085 | R$ 1,2109 |
| 28/12/2000 | R$ 1,1927 | R$ 1,1951 |
| 27/12/2000 | R$ 1,1948 | R$ 1,1972 |
| 26/12/2000 | R$ 1,1953 | R$ 1,1977 |
| 22/12/2000 | R$ 1,1826 | R$ 1,1850 |
| 21/12/2000 | R$ 1,1745 | R$ 1,1769 |
| 20/12/2000 | R$ 1,1684 | R$ 1,1708 |
| 19/12/2000 | R$ 1,1579 | R$ 1,1602 |
| 18/12/2000 | R$ 1,1602 | R$ 1,1625 |
| 15/12/2000 | R$ 1,1682 | R$ 1,1705 |
| 14/12/2000 | R$ 1,1568 | R$ 1,1591 |
| 13/12/2000 | R$ 1,1406 | R$ 1,1429 |
| 12/12/2000 | R$ 1,1466 | R$ 1,1489 |
| 11/12/2000 | R$ 1,1440 | R$ 1,1462 |
| 08/12/2000 | R$ 1,1483 | R$ 1,1506 |
| 07/12/2000 | R$ 1,1563 | R$ 1,1586 |
| 06/12/2000 | R$ 1,1540 | R$ 1,1563 |
| 05/12/2000 | R$ 1,1438 | R$ 1,1461 |
| 04/12/2000 | R$ 1,1650 | R$ 1,1674 |
| 01/12/2000 | R$ 1,1460 | R$ 1,1482 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Novembro de 2000 Janeiro de 2001 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/01/2026