Franco Suíço (CHF)

Novembro de 2000

Cotação PTAX de Fechamento


Data Compra Venda
30/11/2000 R$ 1,1309 R$ 1,1332
29/11/2000 R$ 1,1124 R$ 1,1146
28/11/2000 R$ 1,1204 R$ 1,1226
27/11/2000 R$ 1,0994 R$ 1,1015
24/11/2000 R$ 1,0808 R$ 1,0829
23/11/2000 R$ 1,0674 R$ 1,0695
22/11/2000 R$ 1,0694 R$ 1,0715
21/11/2000 R$ 1,0569 R$ 1,0589
20/11/2000 R$ 1,0759 R$ 1,0780
17/11/2000 R$ 1,0875 R$ 1,0896
16/11/2000 R$ 1,0869 R$ 1,0891
14/11/2000 R$ 1,0938 R$ 1,0959
13/11/2000 R$ 1,1063 R$ 1,1085
10/11/2000 R$ 1,1057 R$ 1,1079
09/11/2000 R$ 1,1185 R$ 1,1207
08/11/2000 R$ 1,0965 R$ 1,0986
07/11/2000 R$ 1,1058 R$ 1,1080
06/11/2000 R$ 1,0992 R$ 1,1013
03/11/2000 R$ 1,0944 R$ 1,0965
01/11/2000 R$ 1,0747 R$ 1,0768

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Outubro de 2000 Dezembro de 2000 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/01/2026

Cotações em outras moedas >