| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/02/2023 | R$ 3,8925 | R$ 3,8941 |
| Último dia útil do mês | 28/02/2023 | R$ 3,8252 | R$ 3,8259 |
| Valor Médio | 02/2023 | R$ 3,8450 | R$ 3,8463 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/02/2023 | R$ 3,8252 | R$ 3,8259 |
| 27/02/2023 | R$ 3,8294 | R$ 3,8310 |
| 24/02/2023 | R$ 3,7952 | R$ 3,7959 |
| 23/02/2023 | R$ 3,7877 | R$ 3,7893 |
| 22/02/2023 | R$ 3,8238 | R$ 3,8253 |
| 17/02/2023 | R$ 3,8540 | R$ 3,8550 |
| 16/02/2023 | R$ 3,8970 | R$ 3,8986 |
| 15/02/2023 | R$ 3,8925 | R$ 3,8941 |
| 14/02/2023 | R$ 3,8557 | R$ 3,8573 |
| 13/02/2023 | R$ 3,8837 | R$ 3,8853 |
| 10/02/2023 | R$ 3,9329 | R$ 3,9336 |
| 09/02/2023 | R$ 3,8987 | R$ 3,9003 |
| 08/02/2023 | R$ 3,8742 | R$ 3,8758 |
| 07/02/2023 | R$ 3,8422 | R$ 3,8438 |
| 06/02/2023 | R$ 3,8458 | R$ 3,8474 |
| 03/02/2023 | R$ 3,8166 | R$ 3,8173 |
| 02/02/2023 | R$ 3,7495 | R$ 3,7511 |
| 01/02/2023 | R$ 3,8063 | R$ 3,8070 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Janeiro de 2023 Março de 2023 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 29/09/2026