Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/01/2023 | R$ 3,8201 | R$ 3,8220 |
30/01/2023 | R$ 3,8181 | R$ 3,8200 |
27/01/2023 | R$ 3,8072 | R$ 3,8088 |
26/01/2023 | R$ 3,8104 | R$ 3,8120 |
25/01/2023 | R$ 3,8050 | R$ 3,8065 |
24/01/2023 | R$ 3,8679 | R$ 3,8695 |
23/01/2023 | R$ 3,8804 | R$ 3,8811 |
20/01/2023 | R$ 3,8719 | R$ 3,8735 |
19/01/2023 | R$ 3,8644 | R$ 3,8662 |
18/01/2023 | R$ 3,7967 | R$ 3,7986 |
17/01/2023 | R$ 3,8272 | R$ 3,8285 |
16/01/2023 | R$ 3,8150 | R$ 3,8160 |
13/01/2023 | R$ 3,8167 | R$ 3,8183 |
12/01/2023 | R$ 3,8337 | R$ 3,8352 |
11/01/2023 | R$ 3,8724 | R$ 3,8740 |
10/01/2023 | R$ 3,8992 | R$ 3,9002 |
09/01/2023 | R$ 3,9615 | R$ 3,9631 |
06/01/2023 | R$ 3,9205 | R$ 3,9213 |
05/01/2023 | R$ 3,9747 | R$ 3,9763 |
04/01/2023 | R$ 4,0255 | R$ 4,0271 |
03/01/2023 | R$ 3,9417 | R$ 3,9424 |
02/01/2023 | R$ 3,9377 | R$ 3,9393 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Dezembro de 2022 Fevereiro de 2023 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/02/2025