Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/03/2023 | R$ 3,7553 | R$ 3,7569 |
30/03/2023 | R$ 3,7858 | R$ 3,7865 |
29/03/2023 | R$ 3,7925 | R$ 3,7932 |
28/03/2023 | R$ 3,7987 | R$ 3,8003 |
27/03/2023 | R$ 3,8206 | R$ 3,8221 |
24/03/2023 | R$ 3,8439 | R$ 3,8457 |
23/03/2023 | R$ 3,8523 | R$ 3,8541 |
22/03/2023 | R$ 3,8358 | R$ 3,8373 |
21/03/2023 | R$ 3,8181 | R$ 3,8197 |
20/03/2023 | R$ 3,8332 | R$ 3,8342 |
17/03/2023 | R$ 3,8291 | R$ 3,8306 |
16/03/2023 | R$ 3,8426 | R$ 3,8442 |
15/03/2023 | R$ 3,8390 | R$ 3,8398 |
14/03/2023 | R$ 3,8278 | R$ 3,8293 |
13/03/2023 | R$ 3,8275 | R$ 3,8290 |
10/03/2023 | R$ 3,7608 | R$ 3,7623 |
09/03/2023 | R$ 3,7303 | R$ 3,7318 |
08/03/2023 | R$ 3,7254 | R$ 3,7269 |
07/03/2023 | R$ 3,7808 | R$ 3,7823 |
06/03/2023 | R$ 3,8164 | R$ 3,8180 |
03/03/2023 | R$ 3,8182 | R$ 3,8198 |
02/03/2023 | R$ 3,8270 | R$ 3,8286 |
01/03/2023 | R$ 3,8274 | R$ 3,8290 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Fevereiro de 2023 Abril de 2023 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/02/2025