Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/01/2011 | R$ 1,6694 | R$ 1,6706 |
28/01/2011 | R$ 1,6777 | R$ 1,6789 |
27/01/2011 | R$ 1,6833 | R$ 1,6843 |
26/01/2011 | R$ 1,6746 | R$ 1,6757 |
25/01/2011 | R$ 1,6757 | R$ 1,6768 |
24/01/2011 | R$ 1,6814 | R$ 1,6824 |
21/01/2011 | R$ 1,6791 | R$ 1,6802 |
20/01/2011 | R$ 1,6714 | R$ 1,6725 |
19/01/2011 | R$ 1,6797 | R$ 1,6808 |
18/01/2011 | R$ 1,6872 | R$ 1,6883 |
17/01/2011 | R$ 1,7040 | R$ 1,7053 |
14/01/2011 | R$ 1,7008 | R$ 1,7020 |
13/01/2011 | R$ 1,6923 | R$ 1,6935 |
12/01/2011 | R$ 1,6969 | R$ 1,6980 |
11/01/2011 | R$ 1,7034 | R$ 1,7046 |
10/01/2011 | R$ 1,7011 | R$ 1,7024 |
07/01/2011 | R$ 1,6934 | R$ 1,6946 |
06/01/2011 | R$ 1,6910 | R$ 1,6923 |
05/01/2011 | R$ 1,6809 | R$ 1,6821 |
04/01/2011 | R$ 1,6536 | R$ 1,6546 |
03/01/2011 | R$ 1,6664 | R$ 1,6677 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Dezembro de 2010 Fevereiro de 2011 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025