Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/12/2010 | R$ 1,6687 | R$ 1,6700 |
30/12/2010 | R$ 1,6646 | R$ 1,6657 |
29/12/2010 | R$ 1,6782 | R$ 1,6793 |
28/12/2010 | R$ 1,6868 | R$ 1,6880 |
27/12/2010 | R$ 1,6765 | R$ 1,6776 |
24/12/2010 | R$ 1,6756 | R$ 1,6769 |
23/12/2010 | R$ 1,6823 | R$ 1,6836 |
22/12/2010 | R$ 1,6698 | R$ 1,6709 |
21/12/2010 | R$ 1,6656 | R$ 1,6667 |
20/12/2010 | R$ 1,6772 | R$ 1,6783 |
17/12/2010 | R$ 1,6891 | R$ 1,6900 |
16/12/2010 | R$ 1,6905 | R$ 1,6916 |
15/12/2010 | R$ 1,6941 | R$ 1,6952 |
14/12/2010 | R$ 1,6862 | R$ 1,6871 |
13/12/2010 | R$ 1,6907 | R$ 1,6919 |
10/12/2010 | R$ 1,6958 | R$ 1,6968 |
09/12/2010 | R$ 1,6856 | R$ 1,6867 |
08/12/2010 | R$ 1,6714 | R$ 1,6725 |
07/12/2010 | R$ 1,6593 | R$ 1,6605 |
06/12/2010 | R$ 1,6728 | R$ 1,6739 |
03/12/2010 | R$ 1,6828 | R$ 1,6840 |
02/12/2010 | R$ 1,6955 | R$ 1,6965 |
01/12/2010 | R$ 1,6769 | R$ 1,6780 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Novembro de 2010 Janeiro de 2011 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025