Data | Compra | Venda |
---|---|---|
30/11/2010 | R$ 1,6753 | R$ 1,6764 |
29/11/2010 | R$ 1,6886 | R$ 1,6898 |
26/11/2010 | R$ 1,6938 | R$ 1,6951 |
25/11/2010 | R$ 1,7046 | R$ 1,7058 |
24/11/2010 | R$ 1,7051 | R$ 1,7063 |
23/11/2010 | R$ 1,6932 | R$ 1,6943 |
22/11/2010 | R$ 1,6884 | R$ 1,6895 |
19/11/2010 | R$ 1,6861 | R$ 1,6872 |
18/11/2010 | R$ 1,6819 | R$ 1,6830 |
17/11/2010 | R$ 1,6910 | R$ 1,6921 |
16/11/2010 | R$ 1,6893 | R$ 1,6905 |
12/11/2010 | R$ 1,7000 | R$ 1,7011 |
11/11/2010 | R$ 1,7063 | R$ 1,7074 |
10/11/2010 | R$ 1,7045 | R$ 1,7056 |
09/11/2010 | R$ 1,6920 | R$ 1,6931 |
08/11/2010 | R$ 1,6926 | R$ 1,6938 |
05/11/2010 | R$ 1,6786 | R$ 1,6798 |
04/11/2010 | R$ 1,6761 | R$ 1,6772 |
03/11/2010 | R$ 1,6685 | R$ 1,6700 |
01/11/2010 | R$ 1,6763 | R$ 1,6774 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Outubro de 2010 Dezembro de 2010 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025