Data | Compra | Venda |
---|---|---|
28/02/2011 | R$ 1,7077 | R$ 1,7089 |
25/02/2011 | R$ 1,6965 | R$ 1,6975 |
24/02/2011 | R$ 1,6910 | R$ 1,6920 |
23/02/2011 | R$ 1,6860 | R$ 1,6872 |
22/02/2011 | R$ 1,6838 | R$ 1,6849 |
21/02/2011 | R$ 1,6949 | R$ 1,6960 |
18/02/2011 | R$ 1,6894 | R$ 1,6904 |
17/02/2011 | R$ 1,6908 | R$ 1,6920 |
16/02/2011 | R$ 1,6935 | R$ 1,6946 |
15/02/2011 | R$ 1,6861 | R$ 1,6871 |
14/02/2011 | R$ 1,6864 | R$ 1,6875 |
11/02/2011 | R$ 1,6855 | R$ 1,6866 |
10/02/2011 | R$ 1,6732 | R$ 1,6744 |
09/02/2011 | R$ 1,6756 | R$ 1,6767 |
08/02/2011 | R$ 1,6753 | R$ 1,6763 |
07/02/2011 | R$ 1,6958 | R$ 1,6969 |
04/02/2011 | R$ 1,6904 | R$ 1,6916 |
03/02/2011 | R$ 1,6839 | R$ 1,6850 |
02/02/2011 | R$ 1,6842 | R$ 1,6853 |
01/02/2011 | R$ 1,6784 | R$ 1,6796 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Janeiro de 2011 Março de 2011 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025