| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/03/2015 | R$ 2,4444 | R$ 2,4464 |
| 30/03/2015 | R$ 2,4912 | R$ 2,4923 |
| 27/03/2015 | R$ 2,5009 | R$ 2,5017 |
| 26/03/2015 | R$ 2,4994 | R$ 2,5002 |
| 25/03/2015 | R$ 2,4719 | R$ 2,4734 |
| 24/03/2015 | R$ 2,4624 | R$ 2,4641 |
| 23/03/2015 | R$ 2,4942 | R$ 2,4963 |
| 20/03/2015 | R$ 2,5139 | R$ 2,5160 |
| 19/03/2015 | R$ 2,4865 | R$ 2,4873 |
| 18/03/2015 | R$ 2,4875 | R$ 2,4886 |
| 17/03/2015 | R$ 2,4870 | R$ 2,4901 |
| 16/03/2015 | R$ 2,4685 | R$ 2,4696 |
| 13/03/2015 | R$ 2,4603 | R$ 2,4621 |
| 12/03/2015 | R$ 2,4013 | R$ 2,4023 |
| 11/03/2015 | R$ 2,3607 | R$ 2,3627 |
| 10/03/2015 | R$ 2,3895 | R$ 2,3909 |
| 09/03/2015 | R$ 2,3923 | R$ 2,3933 |
| 06/03/2015 | R$ 2,3462 | R$ 2,3482 |
| 05/03/2015 | R$ 2,3267 | R$ 2,3277 |
| 04/03/2015 | R$ 2,3299 | R$ 2,3310 |
| 03/03/2015 | R$ 2,2742 | R$ 2,2753 |
| 02/03/2015 | R$ 2,2289 | R$ 2,2305 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Fevereiro de 2015 Abril de 2015 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/01/2026