Data | Compra | Venda |
---|---|---|
30/04/2015 | R$ 2,3537 | R$ 2,3554 |
29/04/2015 | R$ 2,3683 | R$ 2,3694 |
28/04/2015 | R$ 2,3187 | R$ 2,3206 |
27/04/2015 | R$ 2,2968 | R$ 2,2979 |
24/04/2015 | R$ 2,3256 | R$ 2,3281 |
23/04/2015 | R$ 2,3397 | R$ 2,3414 |
22/04/2015 | R$ 2,3447 | R$ 2,3467 |
20/04/2015 | R$ 2,3533 | R$ 2,3550 |
17/04/2015 | R$ 2,3740 | R$ 2,3754 |
16/04/2015 | R$ 2,3565 | R$ 2,3585 |
15/04/2015 | R$ 2,3334 | R$ 2,3354 |
14/04/2015 | R$ 2,3569 | R$ 2,3586 |
13/04/2015 | R$ 2,3499 | R$ 2,3506 |
10/04/2015 | R$ 2,3624 | R$ 2,3636 |
09/04/2015 | R$ 2,3463 | R$ 2,3480 |
08/04/2015 | R$ 2,3781 | R$ 2,3792 |
07/04/2015 | R$ 2,3868 | R$ 2,3879 |
06/04/2015 | R$ 2,3669 | R$ 2,3677 |
02/04/2015 | R$ 2,3813 | R$ 2,3827 |
01/04/2015 | R$ 2,4015 | R$ 2,4027 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Março de 2015 Maio de 2015 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025