Data | Compra | Venda |
---|---|---|
27/02/2015 | R$ 2,2521 | R$ 2,2528 |
26/02/2015 | R$ 2,2471 | R$ 2,2485 |
25/02/2015 | R$ 2,2583 | R$ 2,2602 |
24/02/2015 | R$ 2,2385 | R$ 2,2395 |
23/02/2015 | R$ 2,2477 | R$ 2,2496 |
20/02/2015 | R$ 2,2424 | R$ 2,2444 |
19/02/2015 | R$ 2,2215 | R$ 2,2228 |
18/02/2015 | R$ 2,2108 | R$ 2,2127 |
13/02/2015 | R$ 2,2032 | R$ 2,2052 |
12/02/2015 | R$ 2,2057 | R$ 2,2064 |
11/02/2015 | R$ 2,2016 | R$ 2,2032 |
10/02/2015 | R$ 2,1787 | R$ 2,1806 |
09/02/2015 | R$ 2,1784 | R$ 2,1794 |
06/02/2015 | R$ 2,1594 | R$ 2,1607 |
05/02/2015 | R$ 2,1321 | R$ 2,1328 |
04/02/2015 | R$ 2,1051 | R$ 2,1061 |
03/02/2015 | R$ 2,0836 | R$ 2,0854 |
02/02/2015 | R$ 2,0981 | R$ 2,1004 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Janeiro de 2015 Março de 2015 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025