| Date | Bid | Offer |
|---|---|---|
| Jan 31 2008 | R$ 1.7595 | R$ 1.7603 |
| Jan 30 2008 | R$ 1.7794 | R$ 1.7802 |
| Jan 29 2008 | R$ 1.7754 | R$ 1.7762 |
| Jan 28 2008 | R$ 1.7898 | R$ 1.7906 |
| Jan 25 2008 | R$ 1.7904 | R$ 1.7912 |
| Jan 24 2008 | R$ 1.7875 | R$ 1.7883 |
| Jan 23 2008 | R$ 1.8139 | R$ 1.8147 |
| Jan 22 2008 | R$ 1.8033 | R$ 1.8041 |
| Jan 21 2008 | R$ 1.8293 | R$ 1.8301 |
| Jan 18 2008 | R$ 1.7842 | R$ 1.7850 |
| Jan 17 2008 | R$ 1.7679 | R$ 1.7687 |
| Jan 16 2008 | R$ 1.7622 | R$ 1.7630 |
| Jan 15 2008 | R$ 1.7442 | R$ 1.7450 |
| Jan 14 2008 | R$ 1.7406 | R$ 1.7414 |
| Jan 11 2008 | R$ 1.7528 | R$ 1.7536 |
| Jan 10 2008 | R$ 1.7620 | R$ 1.7628 |
| Jan 09 2008 | R$ 1.7683 | R$ 1.7691 |
| Jan 08 2008 | R$ 1.7546 | R$ 1.7554 |
| Jan 07 2008 | R$ 1.7667 | R$ 1.7675 |
| Jan 04 2008 | R$ 1.7566 | R$ 1.7574 |
| Jan 03 2008 | R$ 1.7561 | R$ 1.7569 |
| Jan 02 2008 | R$ 1.7714 | R$ 1.7722 |
Source: Brazilian Central Bank
Display Columns
< December 2007 February 2008 >
Data available from Dec 03 1984 until Feb 27 2026