| Date | Bid | Offer |
|---|---|---|
| Dec 31 2003 | R$ 2.8884 | R$ 2.8892 |
| Dec 30 2003 | R$ 2.8884 | R$ 2.8892 |
| Dec 29 2003 | R$ 2.8875 | R$ 2.8883 |
| Dec 26 2003 | R$ 2.8986 | R$ 2.8994 |
| Dec 24 2003 | R$ 2.9074 | R$ 2.9082 |
| Dec 23 2003 | R$ 2.9167 | R$ 2.9175 |
| Dec 22 2003 | R$ 2.9231 | R$ 2.9239 |
| Dec 19 2003 | R$ 2.9270 | R$ 2.9278 |
| Dec 18 2003 | R$ 2.9333 | R$ 2.9341 |
| Dec 17 2003 | R$ 2.9373 | R$ 2.9381 |
| Dec 16 2003 | R$ 2.9312 | R$ 2.9320 |
| Dec 15 2003 | R$ 2.9285 | R$ 2.9293 |
| Dec 12 2003 | R$ 2.9412 | R$ 2.9420 |
| Dec 11 2003 | R$ 2.9426 | R$ 2.9434 |
| Dec 10 2003 | R$ 2.9421 | R$ 2.9429 |
| Dec 09 2003 | R$ 2.9342 | R$ 2.9350 |
| Dec 08 2003 | R$ 2.9414 | R$ 2.9422 |
| Dec 05 2003 | R$ 2.9390 | R$ 2.9398 |
| Dec 04 2003 | R$ 2.9395 | R$ 2.9403 |
| Dec 03 2003 | R$ 2.9308 | R$ 2.9316 |
| Dec 02 2003 | R$ 2.9265 | R$ 2.9273 |
| Dec 01 2003 | R$ 2.9333 | R$ 2.9341 |
Source: Brazilian Central Bank
Display Columns
< November 2003 January 2004 >
Data available from Dec 03 1984 until Feb 27 2026