| Date | Bid | Offer |
|---|---|---|
| Oct 31 2002 | R$ 3.6442 | R$ 3.6450 |
| Oct 30 2002 | R$ 3.7435 | R$ 3.7443 |
| Oct 29 2002 | R$ 3.8203 | R$ 3.8211 |
| Oct 28 2002 | R$ 3.7398 | R$ 3.7406 |
| Oct 25 2002 | R$ 3.8007 | R$ 3.8015 |
| Oct 24 2002 | R$ 3.8609 | R$ 3.8617 |
| Oct 23 2002 | R$ 3.8696 | R$ 3.8704 |
| Oct 22 2002 | R$ 3.9544 | R$ 3.9552 |
| Oct 21 2002 | R$ 3.9117 | R$ 3.9125 |
| Oct 18 2002 | R$ 3.8751 | R$ 3.8759 |
| Oct 17 2002 | R$ 3.9237 | R$ 3.9245 |
| Oct 16 2002 | R$ 3.8736 | R$ 3.8744 |
| Oct 15 2002 | R$ 3.8559 | R$ 3.8567 |
| Oct 14 2002 | R$ 3.8605 | R$ 3.8613 |
| Oct 11 2002 | R$ 3.9227 | R$ 3.9235 |
| Oct 10 2002 | R$ 3.9220 | R$ 3.9228 |
| Oct 09 2002 | R$ 3.8512 | R$ 3.8520 |
| Oct 08 2002 | R$ 3.7009 | R$ 3.7017 |
| Oct 07 2002 | R$ 3.6957 | R$ 3.6965 |
| Oct 04 2002 | R$ 3.6585 | R$ 3.6593 |
| Oct 03 2002 | R$ 3.6944 | R$ 3.6952 |
| Oct 02 2002 | R$ 3.5928 | R$ 3.5936 |
| Oct 01 2002 | R$ 3.7459 | R$ 3.7467 |
Source: Brazilian Central Bank
Display Columns
< September 2002 November 2002 >
Data available from Dec 03 1984 until Feb 27 2026