Rupiah (Indonesia) (IDR)

October 2019

Summary of the Month
Parameter Bid Ask
Average Value R$ 0.0002894 R$ 0.0002897
Business Days 23

PTAX - Daily Quote

Date Bid Offer
Oct 31 2019 R$ 0.0002851 R$ 0.0002854
Oct 30 2019 R$ 0.0002863 R$ 0.0002866
Oct 29 2019 R$ 0.0002847 R$ 0.0002849
Oct 28 2019 R$ 0.0002836 R$ 0.0002838
Oct 25 2019 R$ 0.0002858 R$ 0.0002861
Oct 24 2019 R$ 0.0002850 R$ 0.0002852
Oct 23 2019 R$ 0.0002901 R$ 0.0002903
Oct 22 2019 R$ 0.0002909 R$ 0.0002911
Oct 21 2019 R$ 0.0002934 R$ 0.0002936
Oct 18 2019 R$ 0.0002924 R$ 0.0002926
Oct 17 2019 R$ 0.0002929 R$ 0.0002931
Oct 16 2019 R$ 0.0002943 R$ 0.0002945
Oct 15 2019 R$ 0.0002927 R$ 0.0002930
Oct 14 2019 R$ 0.0002917 R$ 0.0002919
Oct 11 2019 R$ 0.0002905 R$ 0.0002907
Oct 10 2019 R$ 0.0002906 R$ 0.0002909
Oct 09 2019 R$ 0.0002889 R$ 0.0002891
Oct 08 2019 R$ 0.0002886 R$ 0.0002888
Oct 07 2019 R$ 0.0002871 R$ 0.0002874
Oct 04 2019 R$ 0.0002872 R$ 0.0002874
Oct 03 2019 R$ 0.0002893 R$ 0.0002894
Oct 02 2019 R$ 0.0002925 R$ 0.0002928
Oct 01 2019 R$ 0.0002935 R$ 0.0002938

Source: Brazilian Central Bank

Display Columns

Quotes on other periods

< September 2019 November 2019 >

Data available from Oct 17 2014 until Sep 29 2026

Quotes on other currencies >