| Description | Date | Bid | Sell |
|---|---|---|---|
| Last business day, 1st half | Aug 15 2024 | R$ 6.0028 | R$ 6.0040 |
| Last business day of the month | Aug 30 2024 | R$ 6.2545 | R$ 6.2563 |
| Average Value | 08/2024 | R$ 6.1173 | R$ 6.1186 |
| Date | Bid | Offer |
|---|---|---|
| Aug 30 2024 | R$ 6.2545 | R$ 6.2563 |
| Aug 29 2024 | R$ 6.2466 | R$ 6.2478 |
| Aug 28 2024 | R$ 6.1537 | R$ 6.1549 |
| Aug 27 2024 | R$ 6.1339 | R$ 6.1351 |
| Aug 26 2024 | R$ 6.1302 | R$ 6.1314 |
| Aug 23 2024 | R$ 6.1750 | R$ 6.1762 |
| Aug 22 2024 | R$ 6.1692 | R$ 6.1704 |
| Aug 21 2024 | R$ 6.0948 | R$ 6.0960 |
| Aug 20 2024 | R$ 6.0568 | R$ 6.0585 |
| Aug 19 2024 | R$ 6.0028 | R$ 6.0040 |
| Aug 16 2024 | R$ 6.0061 | R$ 6.0073 |
| Aug 15 2024 | R$ 6.0028 | R$ 6.0040 |
| Aug 14 2024 | R$ 6.0071 | R$ 6.0083 |
| Aug 13 2024 | R$ 6.0098 | R$ 6.0110 |
| Aug 12 2024 | R$ 5.9995 | R$ 6.0007 |
| Aug 09 2024 | R$ 6.0190 | R$ 6.0208 |
| Aug 08 2024 | R$ 6.1294 | R$ 6.1306 |
| Aug 07 2024 | R$ 6.1269 | R$ 6.1282 |
| Aug 06 2024 | R$ 6.1750 | R$ 6.1762 |
| Aug 05 2024 | R$ 6.3150 | R$ 6.3163 |
| Aug 02 2024 | R$ 6.2597 | R$ 6.2609 |
| Aug 01 2024 | R$ 6.1135 | R$ 6.1153 |
Source: Brazilian Central Bank
Display Columns
Data available from Dec 31 1998 until Sep 29 2026