| Description | Date | Bid | Sell |
|---|---|---|---|
| Last business day, 1st half | Apr 15 2024 | R$ 5.5067 | R$ 5.5078 |
| Last business day of the month | Apr 30 2024 | R$ 5.5244 | R$ 5.5261 |
| Average Value | 04/2024 | R$ 5.4981 | R$ 5.5004 |
| Date | Bid | Offer |
|---|---|---|
| Apr 30 2024 | R$ 5.5244 | R$ 5.5261 |
| Apr 29 2024 | R$ 5.4801 | R$ 5.4828 |
| Apr 26 2024 | R$ 5.4684 | R$ 5.4711 |
| Apr 25 2024 | R$ 5.5383 | R$ 5.5410 |
| Apr 24 2024 | R$ 5.5114 | R$ 5.5142 |
| Apr 23 2024 | R$ 5.5197 | R$ 5.5224 |
| Apr 22 2024 | R$ 5.5399 | R$ 5.5410 |
| Apr 19 2024 | R$ 5.5681 | R$ 5.5708 |
| Apr 18 2024 | R$ 5.5966 | R$ 5.5983 |
| Apr 17 2024 | R$ 5.5836 | R$ 5.5853 |
| Apr 16 2024 | R$ 5.5923 | R$ 5.5951 |
| Apr 15 2024 | R$ 5.5067 | R$ 5.5078 |
| Apr 12 2024 | R$ 5.4671 | R$ 5.4698 |
| Apr 11 2024 | R$ 5.4414 | R$ 5.4440 |
| Apr 10 2024 | R$ 5.4371 | R$ 5.4397 |
| Apr 09 2024 | R$ 5.4350 | R$ 5.4367 |
| Apr 08 2024 | R$ 5.4700 | R$ 5.4727 |
| Apr 05 2024 | R$ 5.4747 | R$ 5.4774 |
| Apr 04 2024 | R$ 5.4566 | R$ 5.4593 |
| Apr 03 2024 | R$ 5.4902 | R$ 5.4929 |
| Apr 02 2024 | R$ 5.4340 | R$ 5.4368 |
| Apr 01 2024 | R$ 5.4225 | R$ 5.4236 |
Source: Brazilian Central Bank
Display Columns