| Date | Bid | Offer |
|---|---|---|
| Nov 30 2000 | R$ 1.7086 | R$ 1.7130 |
| Nov 29 2000 | R$ 1.6822 | R$ 1.6865 |
| Nov 28 2000 | R$ 1.6930 | R$ 1.6974 |
| Nov 27 2000 | R$ 1.6650 | R$ 1.6693 |
| Nov 24 2000 | R$ 1.6398 | R$ 1.6441 |
| Nov 23 2000 | R$ 1.6257 | R$ 1.6300 |
| Nov 22 2000 | R$ 1.6279 | R$ 1.6322 |
| Nov 21 2000 | R$ 1.6100 | R$ 1.6142 |
| Nov 20 2000 | R$ 1.6441 | R$ 1.6484 |
| Nov 17 2000 | R$ 1.6613 | R$ 1.6656 |
| Nov 16 2000 | R$ 1.6591 | R$ 1.6634 |
| Nov 14 2000 | R$ 1.6654 | R$ 1.6697 |
| Nov 13 2000 | R$ 1.6836 | R$ 1.6880 |
| Nov 10 2000 | R$ 1.6847 | R$ 1.6890 |
| Nov 09 2000 | R$ 1.7030 | R$ 1.7074 |
| Nov 08 2000 | R$ 1.6683 | R$ 1.6726 |
| Nov 07 2000 | R$ 1.6851 | R$ 1.6894 |
| Nov 06 2000 | R$ 1.6747 | R$ 1.6790 |
| Nov 03 2000 | R$ 1.6675 | R$ 1.6718 |
| Nov 01 2000 | R$ 1.6431 | R$ 1.6474 |
Source: Brazilian Central Bank
Display Columns
< October 2000 December 2000 >
Data available from Dec 31 1998 until Jan 28 2026