Variação Percentual Mensal
| Data | Valor |
|---|---|
| Dez 2016 | 0,19% |
| Nov 2016 | 0,26% |
| Out 2016 | 0,19% |
| Set 2016 | 0,23% |
| Ago 2016 | 0,45% |
| Jul 2016 | 0,54% |
| Jun 2016 | 0,40% |
| Mai 2016 | 0,86% |
| Abr 2016 | 0,51% |
| Mar 2016 | 0,43% |
| Fev 2016 | 1,42% |
| Jan 2016 | 0,92% |
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
O IPCA-15 é um índice de inflação de consumidor medido a partir do 15 dia do mês corrente, até o dia 15 do mês de referência, fornecendo uma prévia da inflação para o mês de referência (visto que o IPCA, que é o principal índice mensal é divulgado com um atraso de 30 dias em relação ao mês de referência).