Variação Percentual Mensal
| Data | Valor |
|---|---|
| Dez 2017 | 0,35% |
| Nov 2017 | 0,32% |
| Out 2017 | 0,34% |
| Set 2017 | 0,11% |
| Ago 2017 | 0,35% |
| Jul 2017 | -0,18% |
| Jun 2017 | 0,16% |
| Mai 2017 | 0,24% |
| Abr 2017 | 0,21% |
| Mar 2017 | 0,15% |
| Fev 2017 | 0,54% |
| Jan 2017 | 0,31% |
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
O IPCA-15 é um índice de inflação de consumidor medido a partir do 15 dia do mês corrente, até o dia 15 do mês de referência, fornecendo uma prévia da inflação para o mês de referência (visto que o IPCA, que é o principal índice mensal é divulgado com um atraso de 30 dias em relação ao mês de referência).