Variação Percentual Mensal
| Data | Valor |
|---|---|
| Dez 2015 | 1,18% |
| Nov 2015 | 0,85% |
| Out 2015 | 0,66% |
| Set 2015 | 0,39% |
| Ago 2015 | 0,43% |
| Jul 2015 | 0,59% |
| Jun 2015 | 0,99% |
| Mai 2015 | 0,60% |
| Abr 2015 | 1,07% |
| Mar 2015 | 1,24% |
| Fev 2015 | 1,33% |
| Jan 2015 | 0,89% |
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
O IPCA-15 é um índice de inflação de consumidor medido a partir do 15 dia do mês corrente, até o dia 15 do mês de referência, fornecendo uma prévia da inflação para o mês de referência (visto que o IPCA, que é o principal índice mensal é divulgado com um atraso de 30 dias em relação ao mês de referência).