Variação Percentual Mensal
| Data | Valor |
|---|---|
| Dez 2024 | 0,94% |
| Nov 2024 | 1,30% |
| Out 2024 | 1,52% |
| Set 2024 | 0,62% |
| Ago 2024 | 0,29% |
| Jul 2024 | 0,61% |
| Jun 2024 | 0,81% |
| Mai 2024 | 0,89% |
| Abr 2024 | 0,31% |
| Mar 2024 | -0,47% |
| Fev 2024 | -0,52% |
| Jan 2024 | 0,07% |
Fonte: Fundação Getúlio Vargas IBRE (FGV-IBRE)
O IGP-M é um dos principais índices de inflação do país. É medido mensalmente pela FGV e é usado para o reajuste de contratos de aluguel e de serviços públicos como energia elétrica, comunicações, entre outros.