Variação Percentual Mensal
| Data | Valor |
|---|---|
| Dez 2023 | 0,74% |
| Nov 2023 | 0,59% |
| Out 2023 | 0,50% |
| Set 2023 | 0,37% |
| Ago 2023 | -0,14% |
| Jul 2023 | -0,72% |
| Jun 2023 | -1,93% |
| Mai 2023 | -1,84% |
| Abr 2023 | -0,95% |
| Mar 2023 | 0,05% |
| Fev 2023 | -0,06% |
| Jan 2023 | 0,21% |
Fonte: Fundação Getúlio Vargas IBRE (FGV-IBRE)
O IGP-M é um dos principais índices de inflação do país. É medido mensalmente pela FGV e é usado para o reajuste de contratos de aluguel e de serviços públicos como energia elétrica, comunicações, entre outros.