Variação Percentual Mensal
| Data | Valor |
|---|---|
| Dez 2025 | -0,01% |
| Nov 2025 | 0,27% |
| Out 2025 | -0,36% |
| Set 2025 | 0,42% |
| Ago 2025 | 0,36% |
| Jul 2025 | -0,77% |
| Jun 2025 | -1,67% |
| Mai 2025 | -0,49% |
| Abr 2025 | 0,24% |
| Mar 2025 | -0,34% |
| Fev 2025 | 1,06% |
| Jan 2025 | 0,27% |
Fonte: Fundação Getúlio Vargas IBRE (FGV-IBRE)
O IGP-M é um dos principais índices de inflação do país. É medido mensalmente pela FGV e é usado para o reajuste de contratos de aluguel e de serviços públicos como energia elétrica, comunicações, entre outros.