| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/09/2025 | R$ 0,3064 | R$ 0,3065 |
| Último dia útil do mês | 30/09/2025 | R$ 0,3078 | R$ 0,3080 |
| Valor Médio | 09/2025 | R$ 0,3076 | R$ 0,3078 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/09/2025 | R$ 0,3078 | R$ 0,3080 |
| 29/09/2025 | R$ 0,3081 | R$ 0,3082 |
| 26/09/2025 | R$ 0,3076 | R$ 0,3079 |
| 25/09/2025 | R$ 0,3062 | R$ 0,3063 |
| 24/09/2025 | R$ 0,3059 | R$ 0,3060 |
| 23/09/2025 | R$ 0,3077 | R$ 0,3078 |
| 22/09/2025 | R$ 0,3079 | R$ 0,3082 |
| 19/09/2025 | R$ 0,3070 | R$ 0,3071 |
| 18/09/2025 | R$ 0,3053 | R$ 0,3056 |
| 17/09/2025 | R$ 0,3054 | R$ 0,3055 |
| 16/09/2025 | R$ 0,3058 | R$ 0,3061 |
| 15/09/2025 | R$ 0,3064 | R$ 0,3065 |
| 12/09/2025 | R$ 0,3084 | R$ 0,3085 |
| 11/09/2025 | R$ 0,3095 | R$ 0,3098 |
| 10/09/2025 | R$ 0,3094 | R$ 0,3096 |
| 09/09/2025 | R$ 0,3097 | R$ 0,3098 |
| 08/09/2025 | R$ 0,3102 | R$ 0,3103 |
| 05/09/2025 | R$ 0,3073 | R$ 0,3075 |
| 04/09/2025 | R$ 0,3069 | R$ 0,3070 |
| 03/09/2025 | R$ 0,3084 | R$ 0,3085 |
| 02/09/2025 | R$ 0,3087 | R$ 0,3089 |
| 01/09/2025 | R$ 0,3086 | R$ 0,3087 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Agosto de 2025 Outubro de 2025 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026