| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/08/2025 | R$ 0,3064 | R$ 0,3065 |
| Último dia útil do mês | 29/08/2025 | R$ 0,3073 | R$ 0,3074 |
| Valor Médio | 08/2025 | R$ 0,3077 | R$ 0,3078 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 29/08/2025 | R$ 0,3073 | R$ 0,3074 |
| 28/08/2025 | R$ 0,3058 | R$ 0,3059 |
| 27/08/2025 | R$ 0,3071 | R$ 0,3073 |
| 26/08/2025 | R$ 0,3078 | R$ 0,3079 |
| 25/08/2025 | R$ 0,3079 | R$ 0,3081 |
| 22/08/2025 | R$ 0,3115 | R$ 0,3116 |
| 21/08/2025 | R$ 0,3088 | R$ 0,3089 |
| 20/08/2025 | R$ 0,3092 | R$ 0,3093 |
| 19/08/2025 | R$ 0,3097 | R$ 0,3098 |
| 18/08/2025 | R$ 0,3065 | R$ 0,3066 |
| 15/08/2025 | R$ 0,3064 | R$ 0,3065 |
| 14/08/2025 | R$ 0,3067 | R$ 0,3069 |
| 13/08/2025 | R$ 0,3078 | R$ 0,3079 |
| 12/08/2025 | R$ 0,3075 | R$ 0,3077 |
| 11/08/2025 | R$ 0,3071 | R$ 0,3072 |
| 08/08/2025 | R$ 0,3064 | R$ 0,3065 |
| 07/08/2025 | R$ 0,3070 | R$ 0,3071 |
| 06/08/2025 | R$ 0,3084 | R$ 0,3086 |
| 05/08/2025 | R$ 0,3079 | R$ 0,3080 |
| 04/08/2025 | R$ 0,3072 | R$ 0,3074 |
| 01/08/2025 | R$ 0,3072 | R$ 0,3073 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Julho de 2025 Setembro de 2025 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026