| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/04/2025 | R$ 0,1385 | R$ 0,1386 |
| Último dia útil do mês | 30/04/2025 | R$ 0,1347 | R$ 0,1348 |
| Valor Médio | 04/2025 | R$ 0,1366 | R$ 0,1367 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/04/2025 | R$ 0,1347 | R$ 0,1348 |
| 29/04/2025 | R$ 0,1341 | R$ 0,1343 |
| 28/04/2025 | R$ 0,1346 | R$ 0,1347 |
| 25/04/2025 | R$ 0,1358 | R$ 0,1359 |
| 24/04/2025 | R$ 0,1359 | R$ 0,1360 |
| 23/04/2025 | R$ 0,1355 | R$ 0,1357 |
| 22/04/2025 | R$ 0,1363 | R$ 0,1364 |
| 17/04/2025 | R$ 0,1386 | R$ 0,1387 |
| 16/04/2025 | R$ 0,1402 | R$ 0,1403 |
| 15/04/2025 | R$ 0,1385 | R$ 0,1386 |
| 14/04/2025 | R$ 0,1369 | R$ 0,1370 |
| 11/04/2025 | R$ 0,1367 | R$ 0,1368 |
| 10/04/2025 | R$ 0,1362 | R$ 0,1363 |
| 09/04/2025 | R$ 0,1410 | R$ 0,1411 |
| 08/04/2025 | R$ 0,1384 | R$ 0,1385 |
| 07/04/2025 | R$ 0,1383 | R$ 0,1384 |
| 04/04/2025 | R$ 0,1371 | R$ 0,1372 |
| 03/04/2025 | R$ 0,1325 | R$ 0,1326 |
| 02/04/2025 | R$ 0,1347 | R$ 0,1348 |
| 01/04/2025 | R$ 0,1353 | R$ 0,1354 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Março de 2025 Maio de 2025 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026