| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 14/03/2025 | R$ 0,1346 | R$ 0,1348 |
| Último dia útil do mês | 31/03/2025 | R$ 0,1361 | R$ 0,1362 |
| Valor Médio | 03/2025 | R$ 0,1357 | R$ 0,1358 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/03/2025 | R$ 0,1361 | R$ 0,1362 |
| 28/03/2025 | R$ 0,1367 | R$ 0,1368 |
| 27/03/2025 | R$ 0,1364 | R$ 0,1365 |
| 26/03/2025 | R$ 0,1360 | R$ 0,1361 |
| 25/03/2025 | R$ 0,1352 | R$ 0,1353 |
| 24/03/2025 | R$ 0,1358 | R$ 0,1359 |
| 21/03/2025 | R$ 0,1356 | R$ 0,1357 |
| 20/03/2025 | R$ 0,1340 | R$ 0,1341 |
| 19/03/2025 | R$ 0,1340 | R$ 0,1341 |
| 18/03/2025 | R$ 0,1350 | R$ 0,1351 |
| 17/03/2025 | R$ 0,1339 | R$ 0,1340 |
| 14/03/2025 | R$ 0,1346 | R$ 0,1348 |
| 13/03/2025 | R$ 0,1370 | R$ 0,1371 |
| 12/03/2025 | R$ 0,1373 | R$ 0,1374 |
| 11/03/2025 | R$ 0,1380 | R$ 0,1381 |
| 10/03/2025 | R$ 0,1365 | R$ 0,1367 |
| 07/03/2025 | R$ 0,1360 | R$ 0,1361 |
| 06/03/2025 | R$ 0,1348 | R$ 0,1350 |
| 05/03/2025 | R$ 0,1359 | R$ 0,1360 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 2025 Abril de 2025 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026