| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/04/2004 | R$ 2,9439 | R$ 2,9447 |
| 29/04/2004 | R$ 2,9514 | R$ 2,9522 |
| 28/04/2004 | R$ 2,9327 | R$ 2,9335 |
| 27/04/2004 | R$ 2,9153 | R$ 2,9161 |
| 26/04/2004 | R$ 2,9077 | R$ 2,9085 |
| 23/04/2004 | R$ 2,9165 | R$ 2,9173 |
| 22/04/2004 | R$ 2,9297 | R$ 2,9305 |
| 20/04/2004 | R$ 2,9178 | R$ 2,9186 |
| 19/04/2004 | R$ 2,9093 | R$ 2,9101 |
| 16/04/2004 | R$ 2,9145 | R$ 2,9153 |
| 15/04/2004 | R$ 2,9056 | R$ 2,9064 |
| 14/04/2004 | R$ 2,8948 | R$ 2,8956 |
| 13/04/2004 | R$ 2,8843 | R$ 2,8851 |
| 12/04/2004 | R$ 2,8847 | R$ 2,8855 |
| 08/04/2004 | R$ 2,8794 | R$ 2,8802 |
| 07/04/2004 | R$ 2,8765 | R$ 2,8773 |
| 06/04/2004 | R$ 2,8735 | R$ 2,8743 |
| 05/04/2004 | R$ 2,8843 | R$ 2,8851 |
| 02/04/2004 | R$ 2,8922 | R$ 2,8930 |
| 01/04/2004 | R$ 2,8896 | R$ 2,8904 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Março de 2004 Maio de 2004 >
Dados disponíveis de 03/12/1984 à 28/01/2026