| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/06/2002 | R$ 2,8436 | R$ 2,8444 |
| 27/06/2002 | R$ 2,8585 | R$ 2,8593 |
| 26/06/2002 | R$ 2,8576 | R$ 2,8584 |
| 25/06/2002 | R$ 2,7987 | R$ 2,7995 |
| 24/06/2002 | R$ 2,8261 | R$ 2,8269 |
| 21/06/2002 | R$ 2,7902 | R$ 2,7910 |
| 20/06/2002 | R$ 2,7497 | R$ 2,7505 |
| 19/06/2002 | R$ 2,7022 | R$ 2,7030 |
| 18/06/2002 | R$ 2,6692 | R$ 2,6700 |
| 17/06/2002 | R$ 2,6815 | R$ 2,6823 |
| 14/06/2002 | R$ 2,7173 | R$ 2,7181 |
| 13/06/2002 | R$ 2,6914 | R$ 2,6922 |
| 12/06/2002 | R$ 2,7478 | R$ 2,7486 |
| 11/06/2002 | R$ 2,6656 | R$ 2,6664 |
| 10/06/2002 | R$ 2,6359 | R$ 2,6367 |
| 07/06/2002 | R$ 2,6700 | R$ 2,6708 |
| 06/06/2002 | R$ 2,6410 | R$ 2,6418 |
| 05/06/2002 | R$ 2,6078 | R$ 2,6086 |
| 04/06/2002 | R$ 2,5689 | R$ 2,5697 |
| 03/06/2002 | R$ 2,5405 | R$ 2,5413 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Maio de 2002 Julho de 2002 >
Dados disponíveis de 03/12/1984 à 28/01/2026