| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/03/2002 | R$ 2,3228 | R$ 2,3236 |
| 27/03/2002 | R$ 2,3363 | R$ 2,3371 |
| 26/03/2002 | R$ 2,3494 | R$ 2,3502 |
| 25/03/2002 | R$ 2,3633 | R$ 2,3641 |
| 22/03/2002 | R$ 2,3500 | R$ 2,3508 |
| 21/03/2002 | R$ 2,3467 | R$ 2,3475 |
| 20/03/2002 | R$ 2,3372 | R$ 2,3380 |
| 19/03/2002 | R$ 2,3424 | R$ 2,3432 |
| 18/03/2002 | R$ 2,3398 | R$ 2,3406 |
| 15/03/2002 | R$ 2,3534 | R$ 2,3542 |
| 14/03/2002 | R$ 2,3433 | R$ 2,3441 |
| 13/03/2002 | R$ 2,3360 | R$ 2,3368 |
| 12/03/2002 | R$ 2,3488 | R$ 2,3496 |
| 11/03/2002 | R$ 2,3479 | R$ 2,3487 |
| 08/03/2002 | R$ 2,3574 | R$ 2,3582 |
| 07/03/2002 | R$ 2,3655 | R$ 2,3663 |
| 06/03/2002 | R$ 2,3512 | R$ 2,3520 |
| 05/03/2002 | R$ 2,3243 | R$ 2,3251 |
| 04/03/2002 | R$ 2,3424 | R$ 2,3432 |
| 01/03/2002 | R$ 2,3588 | R$ 2,3596 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 2002 Abril de 2002 >
Dados disponíveis de 03/12/1984 à 28/01/2026