Dólar dos Estados Unidos (USD)

Janeiro de 2002

Cotação PTAX de Fechamento


Data Compra Venda
31/01/2002 R$ 2,4175 R$ 2,4183
30/01/2002 R$ 2,4376 R$ 2,4384
29/01/2002 R$ 2,4226 R$ 2,4234
28/01/2002 R$ 2,4220 R$ 2,4228
25/01/2002 R$ 2,4038 R$ 2,4046
24/01/2002 R$ 2,3973 R$ 2,3981
23/01/2002 R$ 2,3796 R$ 2,3804
22/01/2002 R$ 2,3659 R$ 2,3667
21/01/2002 R$ 2,3734 R$ 2,3742
18/01/2002 R$ 2,3744 R$ 2,3752
17/01/2002 R$ 2,3633 R$ 2,3641
16/01/2002 R$ 2,3859 R$ 2,3867
15/01/2002 R$ 2,3697 R$ 2,3705
14/01/2002 R$ 2,4064 R$ 2,4072
11/01/2002 R$ 2,4160 R$ 2,4168
10/01/2002 R$ 2,3888 R$ 2,3896
09/01/2002 R$ 2,3786 R$ 2,3794
08/01/2002 R$ 2,3446 R$ 2,3454
07/01/2002 R$ 2,3420 R$ 2,3428
04/01/2002 R$ 2,3093 R$ 2,3101
03/01/2002 R$ 2,2924 R$ 2,2932
02/01/2002 R$ 2,3058 R$ 2,3066

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Dezembro de 2001 Fevereiro de 2002 >

Dados disponíveis de 03/12/1984 à 28/01/2026

Cotações em outras moedas >