| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/12/2001 | R$ 2,3196 | R$ 2,3204 |
| 28/12/2001 | R$ 2,3196 | R$ 2,3204 |
| 27/12/2001 | R$ 2,3207 | R$ 2,3215 |
| 26/12/2001 | R$ 2,3137 | R$ 2,3145 |
| 24/12/2001 | R$ 2,3370 | R$ 2,3378 |
| 21/12/2001 | R$ 2,3303 | R$ 2,3311 |
| 20/12/2001 | R$ 2,3194 | R$ 2,3202 |
| 19/12/2001 | R$ 2,2922 | R$ 2,2930 |
| 18/12/2001 | R$ 2,3422 | R$ 2,3430 |
| 17/12/2001 | R$ 2,3572 | R$ 2,3580 |
| 14/12/2001 | R$ 2,3832 | R$ 2,3840 |
| 13/12/2001 | R$ 2,3839 | R$ 2,3847 |
| 12/12/2001 | R$ 2,3543 | R$ 2,3551 |
| 11/12/2001 | R$ 2,3409 | R$ 2,3417 |
| 10/12/2001 | R$ 2,3571 | R$ 2,3579 |
| 07/12/2001 | R$ 2,3997 | R$ 2,4005 |
| 06/12/2001 | R$ 2,4427 | R$ 2,4435 |
| 05/12/2001 | R$ 2,4298 | R$ 2,4306 |
| 04/12/2001 | R$ 2,4281 | R$ 2,4289 |
| 03/12/2001 | R$ 2,4664 | R$ 2,4672 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Novembro de 2001 Janeiro de 2002 >
Dados disponíveis de 03/12/1984 à 28/01/2026