| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/05/2001 | R$ 2,3592 | R$ 2,3600 |
| 30/05/2001 | R$ 2,3588 | R$ 2,3596 |
| 29/05/2001 | R$ 2,3417 | R$ 2,3425 |
| 28/05/2001 | R$ 2,3257 | R$ 2,3265 |
| 25/05/2001 | R$ 2,3395 | R$ 2,3403 |
| 24/05/2001 | R$ 2,3486 | R$ 2,3494 |
| 23/05/2001 | R$ 2,3419 | R$ 2,3427 |
| 22/05/2001 | R$ 2,3054 | R$ 2,3062 |
| 21/05/2001 | R$ 2,3270 | R$ 2,3278 |
| 18/05/2001 | R$ 2,2933 | R$ 2,2941 |
| 17/05/2001 | R$ 2,3028 | R$ 2,3036 |
| 16/05/2001 | R$ 2,3211 | R$ 2,3219 |
| 15/05/2001 | R$ 2,3376 | R$ 2,3384 |
| 14/05/2001 | R$ 2,3054 | R$ 2,3062 |
| 11/05/2001 | R$ 2,2855 | R$ 2,2863 |
| 10/05/2001 | R$ 2,2687 | R$ 2,2695 |
| 09/05/2001 | R$ 2,2578 | R$ 2,2586 |
| 08/05/2001 | R$ 2,2311 | R$ 2,2319 |
| 07/05/2001 | R$ 2,1949 | R$ 2,1957 |
| 04/05/2001 | R$ 2,2179 | R$ 2,2187 |
| 03/05/2001 | R$ 2,2345 | R$ 2,2353 |
| 02/05/2001 | R$ 2,2231 | R$ 2,2239 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Abril de 2001 Junho de 2001 >
Dados disponíveis de 03/12/1984 à 28/01/2026