Dólar de Singapura (SGD)

Setembro de 2026

Datas Fiscais do Mês

Descrição Fiscal Data Compra Venda
Último dia útil 1ª quinzena 15/09/2026 R$ 4,0446 R$ 4,0457
Último dia útil do mês 30/09/2026 R$ 4,0534 R$ 4,0565
Valor Médio 09/2026 R$ 4,0400 R$ 4,0417

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
30/09/2026 R$ 4,0534 R$ 4,0565
29/09/2026 R$ 4,0821 R$ 4,0829
28/09/2026 R$ 4,0778 R$ 4,0785
25/09/2026 R$ 4,0706 R$ 4,0733
24/09/2026 R$ 4,0422 R$ 4,0449
23/09/2026 R$ 4,0147 R$ 4,0173
22/09/2026 R$ 4,0071 R$ 4,0082
21/09/2026 R$ 4,0034 R$ 4,0057
18/09/2026 R$ 4,0367 R$ 4,0375
17/09/2026 R$ 4,0366 R$ 4,0393
16/09/2026 R$ 4,0452 R$ 4,0461
15/09/2026 R$ 4,0446 R$ 4,0457
14/09/2026 R$ 4,0678 R$ 4,0706
11/09/2026 R$ 4,0180 R$ 4,0188
10/09/2026 R$ 4,0365 R$ 4,0392
09/09/2026 R$ 4,0304 R$ 4,0331
08/09/2026 R$ 4,0191 R$ 4,0202
04/09/2026 R$ 4,0460 R$ 4,0471
03/09/2026 R$ 4,0218 R$ 4,0245
02/09/2026 R$ 4,0336 R$ 4,0347
01/09/2026 R$ 4,0515 R$ 4,0523

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Agosto de 2026 Outubro de 2026 >

Dados disponíveis de 17/10/2014 à 30/09/2026

Cotações em outras moedas >