| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 14/08/2026 | R$ 4,0849 | R$ 4,0860 |
| Último dia útil do mês | 31/08/2026 | R$ 4,0734 | R$ 4,0745 |
| Valor Médio | 08/2026 | R$ 4,0364 | R$ 4,0379 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 4,0734 | R$ 4,0745 |
| 28/08/2026 | R$ 4,0787 | R$ 4,0814 |
| 27/08/2026 | R$ 4,0630 | R$ 4,0637 |
| 26/08/2026 | R$ 4,0561 | R$ 4,0569 |
| 25/08/2026 | R$ 4,0551 | R$ 4,0559 |
| 24/08/2026 | R$ 4,0534 | R$ 4,0541 |
| 21/08/2026 | R$ 4,0658 | R$ 4,0685 |
| 20/08/2026 | R$ 4,0754 | R$ 4,0782 |
| 19/08/2026 | R$ 4,0645 | R$ 4,0672 |
| 18/08/2026 | R$ 4,0711 | R$ 4,0719 |
| 17/08/2026 | R$ 4,0724 | R$ 4,0751 |
| 14/08/2026 | R$ 4,0849 | R$ 4,0860 |
| 13/08/2026 | R$ 4,0491 | R$ 4,0502 |
| 12/08/2026 | R$ 4,0350 | R$ 4,0359 |
| 11/08/2026 | R$ 4,0046 | R$ 4,0073 |
| 10/08/2026 | R$ 3,9810 | R$ 3,9821 |
| 07/08/2026 | R$ 3,9814 | R$ 3,9822 |
| 06/08/2026 | R$ 3,9722 | R$ 3,9748 |
| 05/08/2026 | R$ 3,9913 | R$ 3,9920 |
| 04/08/2026 | R$ 3,9821 | R$ 3,9829 |
| 03/08/2026 | R$ 3,9539 | R$ 3,9547 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Julho de 2026 Setembro de 2026 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026