Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/01/2025 | R$ 0,5269 | R$ 0,5275 |
30/01/2025 | R$ 0,5362 | R$ 0,5363 |
29/01/2025 | R$ 0,5326 | R$ 0,5332 |
28/01/2025 | R$ 0,5351 | R$ 0,5352 |
27/01/2025 | R$ 0,5419 | R$ 0,5420 |
24/01/2025 | R$ 0,5400 | R$ 0,5405 |
23/01/2025 | R$ 0,5387 | R$ 0,5388 |
22/01/2025 | R$ 0,5418 | R$ 0,5422 |
21/01/2025 | R$ 0,5481 | R$ 0,5486 |
20/01/2025 | R$ 0,5477 | R$ 0,5482 |
17/01/2025 | R$ 0,5437 | R$ 0,5438 |
16/01/2025 | R$ 0,5411 | R$ 0,5413 |
15/01/2025 | R$ 0,5422 | R$ 0,5423 |
14/01/2025 | R$ 0,5422 | R$ 0,5427 |
13/01/2025 | R$ 0,5403 | R$ 0,5408 |
10/01/2025 | R$ 0,5436 | R$ 0,5438 |
09/01/2025 | R$ 0,5456 | R$ 0,5461 |
08/01/2025 | R$ 0,5487 | R$ 0,5492 |
07/01/2025 | R$ 0,5479 | R$ 0,5480 |
06/01/2025 | R$ 0,5534 | R$ 0,5541 |
03/01/2025 | R$ 0,5534 | R$ 0,5535 |
02/01/2025 | R$ 0,5574 | R$ 0,5579 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Dezembro de 2024 Fevereiro de 2025 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/02/2025