Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/12/2024 | R$ 0,5616 | R$ 0,5618 |
30/12/2024 | R$ 0,5607 | R$ 0,5609 |
27/12/2024 | R$ 0,5628 | R$ 0,5634 |
26/12/2024 | R$ 0,5571 | R$ 0,5574 |
24/12/2024 | R$ 0,5545 | R$ 0,5548 |
23/12/2024 | R$ 0,5572 | R$ 0,5574 |
20/12/2024 | R$ 0,5505 | R$ 0,5510 |
19/12/2024 | R$ 0,5612 | R$ 0,5614 |
18/12/2024 | R$ 0,5618 | R$ 0,5619 |
17/12/2024 | R$ 0,5638 | R$ 0,5639 |
16/12/2024 | R$ 0,5555 | R$ 0,5557 |
13/12/2024 | R$ 0,5495 | R$ 0,5500 |
12/12/2024 | R$ 0,5396 | R$ 0,5401 |
11/12/2024 | R$ 0,5491 | R$ 0,5495 |
10/12/2024 | R$ 0,5509 | R$ 0,5510 |
09/12/2024 | R$ 0,5564 | R$ 0,5565 |
06/12/2024 | R$ 0,5518 | R$ 0,5520 |
05/12/2024 | R$ 0,5502 | R$ 0,5504 |
04/12/2024 | R$ 0,5531 | R$ 0,5537 |
03/12/2024 | R$ 0,5513 | R$ 0,5518 |
02/12/2024 | R$ 0,5495 | R$ 0,5500 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Novembro de 2024 Janeiro de 2025 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/02/2025