Data | Compra | Venda |
---|---|---|
30/08/2024 | R$ 0,5506 | R$ 0,5508 |
29/08/2024 | R$ 0,5511 | R$ 0,5513 |
28/08/2024 | R$ 0,5429 | R$ 0,5430 |
27/08/2024 | R$ 0,5397 | R$ 0,5399 |
26/08/2024 | R$ 0,5376 | R$ 0,5378 |
23/08/2024 | R$ 0,5425 | R$ 0,5427 |
22/08/2024 | R$ 0,5419 | R$ 0,5422 |
21/08/2024 | R$ 0,5364 | R$ 0,5366 |
20/08/2024 | R$ 0,5325 | R$ 0,5327 |
19/08/2024 | R$ 0,5249 | R$ 0,5251 |
16/08/2024 | R$ 0,5205 | R$ 0,5207 |
15/08/2024 | R$ 0,5198 | R$ 0,5200 |
14/08/2024 | R$ 0,5217 | R$ 0,5219 |
13/08/2024 | R$ 0,5223 | R$ 0,5225 |
12/08/2024 | R$ 0,5215 | R$ 0,5217 |
09/08/2024 | R$ 0,5243 | R$ 0,5245 |
08/08/2024 | R$ 0,5333 | R$ 0,5335 |
07/08/2024 | R$ 0,5365 | R$ 0,5367 |
06/08/2024 | R$ 0,5367 | R$ 0,5369 |
05/08/2024 | R$ 0,5455 | R$ 0,5458 |
02/08/2024 | R$ 0,5427 | R$ 0,5429 |
01/08/2024 | R$ 0,5294 | R$ 0,5296 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Julho de 2024 Setembro de 2024 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/02/2025