Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/07/2024 | R$ 0,5285 | R$ 0,5287 |
30/07/2024 | R$ 0,5238 | R$ 0,5240 |
29/07/2024 | R$ 0,5214 | R$ 0,5216 |
26/07/2024 | R$ 0,5221 | R$ 0,5223 |
25/07/2024 | R$ 0,5220 | R$ 0,5222 |
24/07/2024 | R$ 0,5236 | R$ 0,5238 |
23/07/2024 | R$ 0,5184 | R$ 0,5185 |
22/07/2024 | R$ 0,5179 | R$ 0,5181 |
19/07/2024 | R$ 0,5200 | R$ 0,5202 |
18/07/2024 | R$ 0,5242 | R$ 0,5244 |
17/07/2024 | R$ 0,5183 | R$ 0,5185 |
16/07/2024 | R$ 0,5109 | R$ 0,5111 |
15/07/2024 | R$ 0,5157 | R$ 0,5159 |
12/07/2024 | R$ 0,5177 | R$ 0,5179 |
11/07/2024 | R$ 0,5159 | R$ 0,5161 |
10/07/2024 | R$ 0,5116 | R$ 0,5118 |
09/07/2024 | R$ 0,5151 | R$ 0,5154 |
08/07/2024 | R$ 0,5185 | R$ 0,5187 |
05/07/2024 | R$ 0,5242 | R$ 0,5244 |
04/07/2024 | R$ 0,5222 | R$ 0,5224 |
03/07/2024 | R$ 0,5328 | R$ 0,5330 |
02/07/2024 | R$ 0,5338 | R$ 0,5339 |
01/07/2024 | R$ 0,5257 | R$ 0,5259 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Junho de 2024 Agosto de 2024 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/02/2025