Data | Compra | Venda |
---|---|---|
28/02/2019 | R$ 0,4049 | R$ 0,4051 |
27/02/2019 | R$ 0,4035 | R$ 0,4037 |
26/02/2019 | R$ 0,4035 | R$ 0,4037 |
25/02/2019 | R$ 0,4000 | R$ 0,4002 |
22/02/2019 | R$ 0,3998 | R$ 0,4000 |
21/02/2019 | R$ 0,4018 | R$ 0,4020 |
20/02/2019 | R$ 0,3982 | R$ 0,3984 |
19/02/2019 | R$ 0,3985 | R$ 0,3987 |
18/02/2019 | R$ 0,4030 | R$ 0,4032 |
15/02/2019 | R$ 0,3993 | R$ 0,3995 |
14/02/2019 | R$ 0,4055 | R$ 0,4057 |
13/02/2019 | R$ 0,4041 | R$ 0,4043 |
12/02/2019 | R$ 0,4016 | R$ 0,4018 |
11/02/2019 | R$ 0,4029 | R$ 0,4031 |
08/02/2019 | R$ 0,4015 | R$ 0,4017 |
07/02/2019 | R$ 0,4027 | R$ 0,4029 |
06/02/2019 | R$ 0,4034 | R$ 0,4037 |
05/02/2019 | R$ 0,4034 | R$ 0,4037 |
04/02/2019 | R$ 0,4028 | R$ 0,4030 |
01/02/2019 | R$ 0,4061 | R$ 0,4063 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Janeiro de 2019 Março de 2019 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 06/08/2025