Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/01/2019 | R$ 0,4048 | R$ 0,4050 |
30/01/2019 | R$ 0,4084 | R$ 0,4086 |
29/01/2019 | R$ 0,4121 | R$ 0,4123 |
28/01/2019 | R$ 0,4153 | R$ 0,4155 |
25/01/2019 | R$ 0,4150 | R$ 0,4153 |
24/01/2019 | R$ 0,4178 | R$ 0,4180 |
23/01/2019 | R$ 0,4208 | R$ 0,4210 |
22/01/2019 | R$ 0,4168 | R$ 0,4171 |
21/01/2019 | R$ 0,4178 | R$ 0,4180 |
18/01/2019 | R$ 0,4159 | R$ 0,4161 |
17/01/2019 | R$ 0,4163 | R$ 0,4165 |
16/01/2019 | R$ 0,4130 | R$ 0,4134 |
15/01/2019 | R$ 0,4147 | R$ 0,4149 |
14/01/2019 | R$ 0,4165 | R$ 0,4167 |
11/01/2019 | R$ 0,4160 | R$ 0,4162 |
10/01/2019 | R$ 0,4150 | R$ 0,4153 |
09/01/2019 | R$ 0,4155 | R$ 0,4157 |
08/01/2019 | R$ 0,4170 | R$ 0,4171 |
07/01/2019 | R$ 0,4155 | R$ 0,4157 |
04/01/2019 | R$ 0,4175 | R$ 0,4177 |
03/01/2019 | R$ 0,4172 | R$ 0,4174 |
02/01/2019 | R$ 0,4290 | R$ 0,4292 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Dezembro de 2018 Fevereiro de 2019 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 06/08/2025