| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/12/2002 | R$ 0,4027 | R$ 0,4034 |
| 30/12/2002 | R$ 0,4035 | R$ 0,4042 |
| 27/12/2002 | R$ 0,4020 | R$ 0,4027 |
| 26/12/2002 | R$ 0,3997 | R$ 0,4005 |
| 24/12/2002 | R$ 0,3950 | R$ 0,3957 |
| 23/12/2002 | R$ 0,3919 | R$ 0,3926 |
| 20/12/2002 | R$ 0,3861 | R$ 0,3867 |
| 19/12/2002 | R$ 0,3938 | R$ 0,3946 |
| 18/12/2002 | R$ 0,3980 | R$ 0,3987 |
| 17/12/2002 | R$ 0,4040 | R$ 0,4047 |
| 16/12/2002 | R$ 0,4079 | R$ 0,4087 |
| 13/12/2002 | R$ 0,4164 | R$ 0,4171 |
| 12/12/2002 | R$ 0,4193 | R$ 0,4200 |
| 11/12/2002 | R$ 0,4205 | R$ 0,4212 |
| 10/12/2002 | R$ 0,4179 | R$ 0,4187 |
| 09/12/2002 | R$ 0,4219 | R$ 0,4227 |
| 06/12/2002 | R$ 0,4170 | R$ 0,4177 |
| 05/12/2002 | R$ 0,4139 | R$ 0,4147 |
| 04/12/2002 | R$ 0,4080 | R$ 0,4087 |
| 03/12/2002 | R$ 0,4028 | R$ 0,4035 |
| 02/12/2002 | R$ 0,3995 | R$ 0,4002 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Novembro de 2002 Janeiro de 2003 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/01/2026