| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 29/11/2002 | R$ 0,4008 | R$ 0,4015 |
| 28/11/2002 | R$ 0,3937 | R$ 0,3944 |
| 27/11/2002 | R$ 0,3909 | R$ 0,3916 |
| 26/11/2002 | R$ 0,3920 | R$ 0,3926 |
| 25/11/2002 | R$ 0,3893 | R$ 0,3900 |
| 22/11/2002 | R$ 0,3942 | R$ 0,3949 |
| 21/11/2002 | R$ 0,3900 | R$ 0,3907 |
| 20/11/2002 | R$ 0,3876 | R$ 0,3883 |
| 19/11/2002 | R$ 0,3920 | R$ 0,3927 |
| 18/11/2002 | R$ 0,3986 | R$ 0,3993 |
| 14/11/2002 | R$ 0,4065 | R$ 0,4072 |
| 13/11/2002 | R$ 0,4028 | R$ 0,4036 |
| 12/11/2002 | R$ 0,3958 | R$ 0,3966 |
| 11/11/2002 | R$ 0,3894 | R$ 0,3901 |
| 08/11/2002 | R$ 0,3928 | R$ 0,3935 |
| 07/11/2002 | R$ 0,3995 | R$ 0,4002 |
| 06/11/2002 | R$ 0,3947 | R$ 0,3954 |
| 05/11/2002 | R$ 0,3891 | R$ 0,3897 |
| 04/11/2002 | R$ 0,3870 | R$ 0,3876 |
| 01/11/2002 | R$ 0,3956 | R$ 0,3963 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Outubro de 2002 Dezembro de 2002 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/01/2026