| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/10/2026 | R$ 0,000886 | R$ 0,000889 |
| Último dia útil do mês | 30/10/2026 | R$ 0,000914 | R$ 0,000930 |
| Valor Médio | 10/2026 | R$ 0,000885 | R$ 0,000889 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/10/2026 | R$ 0,000914 | R$ 0,000930 |
| 29/10/2026 | R$ 0,000914 | R$ 0,000921 |
| 28/10/2026 | R$ 0,000911 | R$ 0,000914 |
| 27/10/2026 | R$ 0,000913 | R$ 0,000920 |
| 26/10/2026 | R$ 0,000953 | R$ 0,000955 |
| 23/10/2026 | R$ 0,000870 | R$ 0,000872 |
| 22/10/2026 | R$ 0,000879 | R$ 0,000879 |
| 21/10/2026 | R$ 0,000874 | R$ 0,000874 |
| 20/10/2026 | R$ 0,000871 | R$ 0,000876 |
| 19/10/2026 | R$ 0,000877 | R$ 0,000877 |
| 16/10/2026 | R$ 0,000890 | R$ 0,000890 |
| 15/10/2026 | R$ 0,000886 | R$ 0,000889 |
| 14/10/2026 | R$ 0,000883 | R$ 0,000884 |
| 13/10/2026 | R$ 0,000876 | R$ 0,000877 |
| 09/10/2026 | R$ 0,000875 | R$ 0,000879 |
| 08/10/2026 | R$ 0,000868 | R$ 0,000873 |
| 07/10/2026 | R$ 0,000854 | R$ 0,000858 |
| 06/10/2026 | R$ 0,000848 | R$ 0,000849 |
| 05/10/2026 | R$ 0,000848 | R$ 0,000854 |
| 02/10/2026 | R$ 0,000892 | R$ 0,000893 |
| 01/10/2026 | R$ 0,000891 | R$ 0,000896 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Setembro de 2026 Novembro de 2026 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 30/10/2026