| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/09/2026 | R$ 0,000866 | R$ 0,000875 |
| Último dia útil do mês | 30/09/2026 | R$ 0,000883 | R$ 0,000888 |
| Valor Médio | 09/2026 | R$ 0,000868 | R$ 0,000870 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 0,000883 | R$ 0,000888 |
| 29/09/2026 | R$ 0,000888 | R$ 0,000889 |
| 28/09/2026 | R$ 0,000885 | R$ 0,000890 |
| 25/09/2026 | R$ 0,000881 | R$ 0,000883 |
| 24/09/2026 | R$ 0,000874 | R$ 0,000874 |
| 23/09/2026 | R$ 0,000867 | R$ 0,000868 |
| 22/09/2026 | R$ 0,000859 | R$ 0,000861 |
| 21/09/2026 | R$ 0,000858 | R$ 0,000860 |
| 18/09/2026 | R$ 0,000869 | R$ 0,000871 |
| 17/09/2026 | R$ 0,000870 | R$ 0,000872 |
| 16/09/2026 | R$ 0,000869 | R$ 0,000873 |
| 15/09/2026 | R$ 0,000866 | R$ 0,000875 |
| 14/09/2026 | R$ 0,000858 | R$ 0,000861 |
| 11/09/2026 | R$ 0,000860 | R$ 0,000860 |
| 10/09/2026 | R$ 0,000868 | R$ 0,000869 |
| 09/09/2026 | R$ 0,000863 | R$ 0,000864 |
| 08/09/2026 | R$ 0,000858 | R$ 0,000860 |
| 04/09/2026 | R$ 0,000854 | R$ 0,000859 |
| 03/09/2026 | R$ 0,000855 | R$ 0,000856 |
| 02/09/2026 | R$ 0,000866 | R$ 0,000868 |
| 01/09/2026 | R$ 0,000872 | R$ 0,000875 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Agosto de 2026 Outubro de 2026 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 30/09/2026