| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/02/2024 | R$ 0,000681 | R$ 0,000682 |
| Último dia útil do mês | 29/02/2024 | R$ 0,000680 | R$ 0,000683 |
| Valor Médio | 02/2024 | R$ 0,000681 | R$ 0,000682 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 29/02/2024 | R$ 0,000680 | R$ 0,000683 |
| 28/02/2024 | R$ 0,000680 | R$ 0,000681 |
| 27/02/2024 | R$ 0,000679 | R$ 0,000680 |
| 26/02/2024 | R$ 0,000682 | R$ 0,000683 |
| 23/02/2024 | R$ 0,000684 | R$ 0,000685 |
| 22/02/2024 | R$ 0,000679 | R$ 0,000679 |
| 21/02/2024 | R$ 0,000677 | R$ 0,000677 |
| 20/02/2024 | R$ 0,000678 | R$ 0,000679 |
| 19/02/2024 | R$ 0,000679 | R$ 0,000679 |
| 16/02/2024 | R$ 0,000681 | R$ 0,000682 |
| 15/02/2024 | R$ 0,000681 | R$ 0,000682 |
| 14/02/2024 | R$ 0,000681 | R$ 0,000682 |
| 09/02/2024 | R$ 0,000682 | R$ 0,000683 |
| 08/02/2024 | R$ 0,000684 | R$ 0,000685 |
| 07/02/2024 | R$ 0,000680 | R$ 0,000681 |
| 06/02/2024 | R$ 0,000681 | R$ 0,000682 |
| 05/02/2024 | R$ 0,000687 | R$ 0,000688 |
| 02/02/2024 | R$ 0,000681 | R$ 0,000682 |
| 01/02/2024 | R$ 0,000678 | R$ 0,000680 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Janeiro de 2024 Março de 2024 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026