| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/01/2024 | R$ 0,000670 | R$ 0,000670 |
| Último dia útil do mês | 31/01/2024 | R$ 0,000680 | R$ 0,000681 |
| Valor Médio | 01/2024 | R$ 0,000674 | R$ 0,000675 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/01/2024 | R$ 0,000680 | R$ 0,000681 |
| 30/01/2024 | R$ 0,000681 | R$ 0,000682 |
| 29/01/2024 | R$ 0,000675 | R$ 0,000677 |
| 26/01/2024 | R$ 0,000675 | R$ 0,000676 |
| 25/01/2024 | R$ 0,000675 | R$ 0,000675 |
| 24/01/2024 | R$ 0,000673 | R$ 0,000674 |
| 23/01/2024 | R$ 0,000681 | R$ 0,000681 |
| 22/01/2024 | R$ 0,000677 | R$ 0,000678 |
| 19/01/2024 | R$ 0,000673 | R$ 0,000674 |
| 18/01/2024 | R$ 0,000675 | R$ 0,000678 |
| 17/01/2024 | R$ 0,000677 | R$ 0,000678 |
| 16/01/2024 | R$ 0,000672 | R$ 0,000674 |
| 15/01/2024 | R$ 0,000670 | R$ 0,000670 |
| 12/01/2024 | R$ 0,000668 | R$ 0,000668 |
| 11/01/2024 | R$ 0,000671 | R$ 0,000671 |
| 10/01/2024 | R$ 0,000670 | R$ 0,000671 |
| 09/01/2024 | R$ 0,000671 | R$ 0,000672 |
| 08/01/2024 | R$ 0,000670 | R$ 0,000671 |
| 05/01/2024 | R$ 0,000673 | R$ 0,000674 |
| 04/01/2024 | R$ 0,000678 | R$ 0,000678 |
| 03/01/2024 | R$ 0,000678 | R$ 0,000679 |
| 02/01/2024 | R$ 0,000672 | R$ 0,000674 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Dezembro de 2023 Fevereiro de 2024 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026