| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/10/2026 | R$ 0,03193 | R$ 0,03194 |
| Último dia útil do mês | 30/10/2026 | R$ 0,03442 | R$ 0,03443 |
| Valor Médio | 10/2026 | R$ 0,03246 | R$ 0,03247 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/10/2026 | R$ 0,03442 | R$ 0,03443 |
| 29/10/2026 | R$ 0,03405 | R$ 0,03406 |
| 28/10/2026 | R$ 0,03375 | R$ 0,03377 |
| 27/10/2026 | R$ 0,03379 | R$ 0,03380 |
| 26/10/2026 | R$ 0,03490 | R$ 0,03491 |
| 23/10/2026 | R$ 0,03210 | R$ 0,03211 |
| 22/10/2026 | R$ 0,03206 | R$ 0,03207 |
| 21/10/2026 | R$ 0,03179 | R$ 0,03179 |
| 20/10/2026 | R$ 0,03169 | R$ 0,03169 |
| 19/10/2026 | R$ 0,03190 | R$ 0,03190 |
| 16/10/2026 | R$ 0,03216 | R$ 0,03217 |
| 15/10/2026 | R$ 0,03193 | R$ 0,03194 |
| 14/10/2026 | R$ 0,03175 | R$ 0,03176 |
| 13/10/2026 | R$ 0,03163 | R$ 0,03163 |
| 09/10/2026 | R$ 0,03150 | R$ 0,03151 |
| 08/10/2026 | R$ 0,03165 | R$ 0,03166 |
| 07/10/2026 | R$ 0,03157 | R$ 0,03159 |
| 06/10/2026 | R$ 0,03142 | R$ 0,03143 |
| 05/10/2026 | R$ 0,03155 | R$ 0,03156 |
| 02/10/2026 | R$ 0,03309 | R$ 0,03310 |
| 01/10/2026 | R$ 0,03303 | R$ 0,03305 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Setembro de 2026 Novembro de 2026 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 30/10/2026